Berita Desa

PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT SEKTOR USAHA

PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT SEKTOR USAHA
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR
NO. TANGGAL JENIS SEKTOR JUMLAH RUMAH TANGGA (KK) JUMLAH TOTAL ANGGOTA RUMAH TANGGA (ORANG) JUMLAH RUMAH TANGGA BURUH (KK) JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA BURUH (ORANG) JUMLAH PENDAPATAN DARI SEKOTOR TERSEBUT UNTUK SETIAP RUMAH TANGGA (Rp)
7 29/07/2025 KEHUTANAN 0 0 0 0  Rp                                                   -
8 29/07/2025 PERTANIAN 1112 3435 1029 3098  Rp                                  55,000,000
9 29/07/2025 PETERNAKAN 49 147 0 0  Rp                                  25,000,000
10 29/07/2025 PERKEBUNAN 235 1100 250 1280  Rp                                  15,000,000
11 29/07/2025 KERAJINAN 12 27 0 0  Rp                                    4,500,000
12 29/07/2025 PERIKANAN 0 0 0 0  Rp                                                   -
13 29/07/2025 PERTAMBANGAN 0 0 0 0  Rp                                                   -
14 29/07/2025 INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN BESAR 146 498 245 735  Rp                                    1,250,000
15 29/07/2025 JASA DAN PERDAGANGAN 13 26 43 129  Rp                                    7,500,000
JUMLAH 1567 5233 1567 5233      Rp                                108.250.000

 

SUMBER DATA : PRODESKEL PEMERINTAH DESA SEPIT BULAN JULI 2025

 

PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT SEKTOR USAHA
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR

pngegg_(1).[1]                         Microsoft_Excel-Logo-wine_(1) 

DOWNLOAD PDF                  DOWNLOAD EXCEL

Beri Komentar