Berita Desa

PENGANGGURAN

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR
NO. KEGIATAN UTAMA JENIS KELAMIN JUMLAH
L P
1 Belum/tidak bekerja 941 1.019 2050
2 Mengurus rumah tangga 0 404 404
3 Pelajar/mahasiswa 388 270 658
4 Pensiun 9 0 9
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 28 21 49
6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 4 0 4
7 Kepolisian RI (POLRI) 0 0 0
8 Perdagangan 2 11 13
9 Petani/pekebun 723 712 1.435
10 Peternak 0 0 0
11 Nelayan/perikanan 7 0 7
12 Transportasi 1 0 1
13 Karyawan swasta 27 11 38
14 Karyawan BUMN 1 2 3
15 Karyawan BUMD 0 0 0
16 Karyawan Honorer 9 12 21
17 Buruh harian lepas 21 22 43
18 Buruh tani/perkebunan 7 10 17
19 Buruh nelayan/perikanan 0 2 2
20 Buruh peternakan 0 0 0
21 Pembantu rumah tangga 0 0 0
22 Tukang Listrik 2 0 2
23 Tukang Cukur 0 0 0
24 Tukang Batu 1 0 1
25 Tukang Kayu 3 0 3
26 Tukang las/pandai besi 0 0 0
27 Tukang Jahit 1 0 1
28 Penata rias 0 0 0
29 Penata rambut 0 0 0
30 Mekanik 4 0 4
31 Seniman 0 0 0
32 Juru masak 0 0 0
33 Dosen 7 0 7
34 Guru 36 34 70
35 Pengacara 0 0 0
36 Bidan 0 1 1
37 Perawat 0 0 0
38 Apoteker 0 0 0
39 Pelaut 0 0 0
40 Sopir 3 0 3
41 Pedagang 3 14 17
42 Perangkat desa 9 1 10
43 WIiraswasta 277 171 448
44 Lainnya 1 1 2
JUMLAH 2515 2718 5233

SUMBER DATA : SISTEM INFORMASI DESA (SID) PEMERINTAH DESA SEPIT BULAN JULI 2025

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
DESA SEPIT KECAMATAN  KERUAK KABUAPATEN LOMBOK TIMUR

pngegg_(1).[1]                   Microsoft_Excel-Logo-wine_(1)  

DOWNLOAD PDF             DOWNLOAD EXCEL

 

Beri Komentar